Storico » Pallavolo » Calendari | CLASSIFICHE | A.S.D. LIBERTAS PICELEO di Pizzighettone (CR) |
CLASSIFICHE FINALI - REINTEGRI E RIPESCAGGI PER ANNATA 2019-2020 (Vedi Comunicato( 1026Kb)
SQUADRA | Pt | Pos | PG | Pt/PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADIGATI (Gir. B) | 37 | 1 | 16 | 2,31 | 12 | 4 | 43 | 20 | 1451 | 1292 |
SEGI SPINO (Gir. A) | 36 | 1 | 16 | 2,25 | 12 | 4 | 39 | 15 | 1256 | 1023 |
LK LEGNAMI (Gir. B) | 36 | 2 | 16 | 2,25 | 13 | 3 | 43 | 18 | 1394 | 1197 |
AIROLDI GOMME (Gir. A) | 35 | 2 | 16 | 2,19 | 12 | 4 | 40 | 20 | 1352 | 1133 |
ITALSINERGIE (Gir. B) | 36 | 3 | 16 | 2,25 | 12 | 4 | 41 | 21 | 1448 | 1265 |
CAPERGNANICA VOLLEY (Gir. A) | 35 | 3 | 16 | 2,19 | 12 | 4 | 39 | 21 | 1358 | 1229 |
PALLAVOLO CASTELLEONE (Gir. B) | 35 | 4 | 16 | 2,19 | 12 | 4 | 39 | 21 | 1381 | 1246 |
NEW VOLLEY PROJECT VIZZOLO (Gir. A) | 33 | 4 | 16 | 2,06 | 11 | 5 | 39 | 23 | 1384 | 1304 |
CONSORZIO PROPERZI RIOZZO JUNIOR SU (Gir. A) | 32 | 5 | 16 | 2,00 | 10 | 6 | 38 | 23 | 1366 | 1242 |
ANDREOLI & CRESCI (Gir. B) | 31 | 5 | 16 | 1,94 | 10 | 6 | 39 | 28 | 1462 | 1434 |
TRATTORIA SEVERGNINI CAPRALBA (Gir. A) | 30 | 6 | 16 | 1,88 | 10 | 6 | 33 | 26 | 1326 | 1227 |
DELTA INFOR BLU VOLLEY (Gir. B) | 30 | 6 | 17 | 1,76 | 10 | 7 | 37 | 24 | 1406 | 1309 |
DINAMO SU (Gir. B) | 27 | 7 | 16 | 1,69 | 10 | 6 | 36 | 31 | 1407 | 1428 |
POLISPORTIVA AMATORI MONTE CREMASCO (Gir. A) | 25 | 7 | 16 | 1,56 | 9 | 7 | 29 | 28 | 1201 | 1239 |
FRASSATI VOLLEY (Gir. B) | 26 | 8 | 16 | 1,63 | 8 | 8 | 36 | 31 | 1487 | 1413 |
VOLLEY OFFANENGO (Gir. A) | 22 | 8 | 16 | 1,38 | 7 | 9 | 30 | 31 | 1265 | 1320 |
CONSORZIO PROPERZI RIOZZO SENIOR (Gir. A) | 21 | 9 | 16 | 1,31 | 7 | 9 | 30 | 34 | 1358 | 1364 |
WAL-COR (Gir. B) | 18 | 9 | 16 | 1,13 | 6 | 10 | 22 | 33 | 1167 | 1222 |
LLA VOLLEY (Gir. A) | 21 | 10 | 16 | 1,31 | 7 | 9 | 27 | 33 | 1304 | 1295 |
CLEANCENTER BLU VOLLEY SU (Gir. B) | 16 | 10 | 16 | 1,00 | 5 | 11 | 24 | 38 | 1281 | 1386 |
GSO SANT'ALBERTO - FISIOMEDICAL (Gir. A) | 17 | 11 | 16 | 1,06 | 6 | 10 | 24 | 36 | 1228 | 1358 |
VIVIVOLLEY95 (Gir. B) | 16 | 11 | 16 | 1,00 | 5 | 11 | 24 | 39 | 1291 | 1406 |
G.S.P. ORIO VOLLEY (Gir. B) | 16 | 12 | 17 | 0,94 | 5 | 12 | 24 | 41 | 1333 | 1462 |
VOLLEY MARUDO (Gir. A) | 15 | 12 | 16 | 0,94 | 5 | 11 | 22 | 40 | 1229 | 1384 |
G.S.O. SANFEREOLO (Gir. A) | 11 | 13 | 16 | 0,69 | 3 | 13 | 18 | 41 | 1169 | 1359 |
LA ROCCA 2000 (Gir. B) | 9 | 13 | 16 | 0,56 | 3 | 13 | 12 | 41 | 1068 | 1254 |
POLISPORTIVA JUVENTINA (Gir. B) | 6 | 14 | 16 | 0,38 | 2 | 14 | 10 | 44 | 1033 | 1295 |
JUNIOR S. ANGELO ENERGIA (Gir. A) | 3 | 14 | 16 | 0,19 | 1 | 15 | 10 | 47 | 1033 | 1352 |
SQUADRA | Pt | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADIGATI | 37 | 16 | 12 | 4 | 43 | 20 | 1451 | 1292 |
LK LEGNAMI | 36 | 16 | 13 | 3 | 43 | 18 | 1394 | 1197 |
ITALSINERGIE | 36 | 16 | 12 | 4 | 41 | 21 | 1448 | 1265 |
PALLAVOLO CASTELLEONE | 35 | 16 | 12 | 4 | 39 | 21 | 1381 | 1246 |
ANDREOLI & CRESCI | 31 | 16 | 10 | 6 | 39 | 28 | 1462 | 1434 |
DELTA INFOR BLU VOLLEY | 30 | 17 | 10 | 7 | 37 | 24 | 1406 | 1309 |
DINAMO SU | 27 | 16 | 10 | 6 | 36 | 31 | 1407 | 1428 |
FRASSATI VOLLEY | 26 | 16 | 8 | 8 | 36 | 31 | 1487 | 1413 |
WAL-COR | 18 | 16 | 6 | 10 | 22 | 33 | 1167 | 1222 |
CLEANCENTER BLU VOLLEY SU | 16 | 16 | 5 | 11 | 24 | 38 | 1281 | 1386 |
VIVIVOLLEY95 | 16 | 16 | 5 | 11 | 24 | 39 | 1291 | 1406 |
G.S.P. ORIO VOLLEY | 16 | 17 | 5 | 12 | 24 | 41 | 1333 | 1462 |
LA ROCCA 2000 | 9 | 16 | 3 | 13 | 12 | 41 | 1068 | 1254 |
POLISPORTIVA JUVENTINA | 6 | 16 | 2 | 14 | 10 | 44 | 1033 | 1295 |
G.S.P. Orio Volley - Delta Infor Blu Volley 1 - 3 (25/22 23/25 22/25 21/25) |
SQUADRA | Pt | Pos | PG | Pt/PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTHERS (Gir. A) | 41 | 1 | 15 | 2,73 | 14 | 1 | 43 | 9 | 1272 | 936 |
LK LEGNAMI (Gir. B) | 41 | 1 | 16 | 2,56 | 14 | 2 | 45 | 17 | 1468 | 1250 |
ASD AURORASOLREGINA (Gir. B) | 41 | 2 | 16 | 2,56 | 13 | 3 | 43 | 14 | 1356 | 1141 |
GSO SANT’ALBERTO (Gir. A) | 38 | 2 | 15 | 2,53 | 13 | 3 | 39 | 10 | 1161 | 892 |
GIUNTA TRASPORTI (Gir. A) | 36 | 3 | 15 | 2,40 | 13 | 2 | 41 | 16 | 1306 | 1094 |
HOTEL RISTORANTE LA CLOCHETTE (Gir. B) | 39 | 3 | 17 | 2,29 | 13 | 4 | 44 | 22 | 1524 | 1320 |
STEELCOVER (Gir. B) | 37 | 4 | 16 | 2,31 | 13 | 3 | 42 | 17 | 1362 | 1163 |
VOLLEY MUZZA (Gir. A) | 29 | 4 | 15 | 1,93 | 10 | 5 | 34 | 22 | 1249 | 1182 |
DINAMO (Gir.B) | 36 | 5 | 17 | 2,12 | 13 | 4 | 42 | 23 | 1530 | 1335 |
SAN BERNARDO PALLAVOLO (Gir. A) | 28 | 5 | 16 | 1,75 | 9 | 7 | 33 | 25 | 1318 | 1225 |
CM SERVICES SRL PANDINO (Gir. A) | 27 | 6 | 15 | 1,80 | 9 | 6 | 33 | 23 | 1287 | 1160 |
U.S. ESPERIA VOLLEY (Gir. B) | 20 | 6 | 16 | 1,25 | 7 | 9 | 25 | 32 | 1250 | 1248 |
ASD VOLLEY ZELO BP (Gir. A) | 25 | 7 | 14 | 1,79 | 8 | 6 | 30 | 22 | 1172 | 1137 |
SOGIS (Gir. B) | 20 | 7 | 16 | 1,25 | 6 | 10 | 25 | 34 | 1270 | 1330 |
POLISPORTIVA SAN LUIGI (Gir. B) | 20 | 8 | 16 | 1,25 | 5 | 11 | 26 | 36 | 1262 | 1345 |
AP SPES (Gir. A) | 18 | 8 | 15 | 1,20 | 6 | 9 | 25 | 33 | 1207 | 1313 |
ACCADEMIA VOLLEY LODI A.S.D. (Gir. B) | 19 | 9 | 16 | 1,19 | 7 | 9 | 28 | 36 | 1372 | 1407 |
NEW VOLLEY PROJECT VIZZOLO (Gir. A) | 14 | 9 | 16 | 0,88 | 5 | 11 | 21 | 40 | 1238 | 1381 |
C.M.A. COSTRUZIONI MECCANICHE ALBERICHI (Gir. B) | 18 | 10 | 16 | 1,13 | 6 | 10 | 26 | 34 | 1246 | 1333 |
SMILE PAULLO (Gir. A) | 13 | 10 | 15 | 0,87 | 5 | 10 | 19 | 38 | 1137 | 1249 |
AVIS CREMA (Gir. B) | 18 | 11 | 17 | 1,06 | 6 | 11 | 28 | 40 | 1345 | 1490 |
CONSORZIO PROPERZI RIOZZO 2005 SU (Gir. A) | 13 | 11 | 16 | 0,81 | 3 | 13 | 18 | 40 | 1101 | 1312 |
ZOOGAMMA SAN GIORGIO (Gir. B) | 16 | 12 | 16 | 1,00 | 6 | 10 | 26 | 39 | 1346 | 1413 |
BCC CARAVAGGIO E CREMASCO - DOVERA (Gir. A) | 10 | 12 | 14 | 0,71 | 3 | 11 | 17 | 36 | 995 | 1208 |
BANCA CREMASCA SU (Gir. B) | 16 | 13 | 16 | 1,00 | 5 | 11 | 23 | 37 | 1209 | 1334 |
CONSORZIO PROPERZI RIOZZO 2003 SU (Gir. A) | 2 | 13 | 15 | 0,13 | 0 | 15 | 6 | 45 | 879 | 1233 |
POLENGHI BLU VOLLEY SU (Gir. B) | 1 | 14 | 17 | 0,06 | 0 | 17 | 9 | 51 | 1034 | 1465 |
SQUADRA | Pt | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK LEGNAMI | 41 | 16 | 14 | 2 | 45 | 17 | 1468 | 1250 |
AURORASOLREGINA | 41 | 16 | 13 | 3 | 43 | 14 | 1356 | 1141 |
HOTEL RISTORANTE LA CLOCHETTE | 39 | 17 | 13 | 4 | 44 | 22 | 1524 | 1320 |
STEELCOVER | 37 | 16 | 13 | 3 | 42 | 17 | 1362 | 1163 |
DINAMO | 36 | 17 | 13 | 4 | 42 | 23 | 1530 | 1335 |
U.S. ESPERIA VOLLEY | 20 | 16 | 7 | 9 | 25 | 32 | 1250 | 1248 |
SOGIS | 20 | 16 | 6 | 10 | 25 | 34 | 1270 | 1330 |
POLISPORTIVA SAN LUIGI | 20 | 16 | 5 | 11 | 26 | 36 | 1262 | 1345 |
ACCADEMIA VOLLEY LODI | 19 | 16 | 7 | 9 | 28 | 36 | 1372 | 1407 |
C.M.A. COSTRUZIONI MECCANICHE ALBERICHI | 18 | 16 | 6 | 10 | 26 | 34 | 1246 | 1333 |
AVIS CREMA | 18 | 17 | 6 | 11 | 28 | 40 | 1345 | 1490 |
ZOOGAMMA SAN GIORGIO | 16 | 16 | 6 | 10 | 26 | 39 | 1346 | 1413 |
BANCA CREMASCA SU | 16 | 16 | 5 | 11 | 23 | 37 | 1209 | 1334 |
POLENGHI BLU VOLLEY SU | 1 | 17 | 0 | 17 | 9 | 51 | 1034 | 1465 |
Polenghi Blu Volley SU - Dinamo 1 - 3 (25/22 12/25 10/25 17/25) | ||||||||
Avis Crema - Hotel Ristorante La Clochette 3 - 2 (15/25 25/22 25/27 25/23 16/14) |
SQUADRA | Pt | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCK | 48 | 17 | 16 | 1 | 49 | 4 | 1304 | 797 |
VOLLEY OFFANENGO | 46 | 17 | 15 | 2 | 47 | 9 | 1348 | 1002 |
ROBUR ET FIDES BIANCA | 38 | 16 | 13 | 3 | 40 | 14 | 1240 | 984 |
PALLAVOLO VAILATE | 26 | 16 | 8 | 8 | 29 | 26 | 1170 | 1162 |
AURORASOLREGINA | 25 | 16 | 8 | 8 | 28 | 25 | 1143 | 998 |
MOMBELLI | 19 | 16 | 7 | 9 | 23 | 32 | 1095 | 1208 |
CONSORZIO PROPERZI RIOZZO BIANCA | 15 | 16 | 4 | 12 | 18 | 40 | 1095 | 1339 |
AUDIO OHM BLU VOLLEY | 11 | 16 | 4 | 12 | 16 | 40 | 1005 | 1308 |
AVIS IZANO | 10 | 16 | 4 | 12 | 14 | 41 | 962 | 1251 |
M.P. MECCANICA PIZZIGHETTONESE | 5 | 16 | 2 | 14 | 11 | 44 | 975 | 1288 |
Volley Offanengo - Farck 0 - 3 (18/25 15/25 16/25) |
SQUADRA | Pt | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORONA | 29 | 11 | 10 | 1 | 31 | 9 | 919 | 666 |
VOLLEY PIADENA | 27 | 11 | 9 | 2 | 29 | 13 | 971 | 782 |
ROBUR ET FIDES | 21 | 11 | 7 | 4 | 24 | 15 | 854 | 798 |
M.P. MECCANICA PIZZIGHETTONESE | 20 | 11 | 7 | 4 | 22 | 16 | 825 | 796 |
U.S. ESPERIA VOLLEY | 17 | 11 | 5 | 6 | 22 | 19 | 863 | 821 |
E' PIU' | 8 | 11 | 3 | 8 | 13 | 28 | 790 | 938 |
M&M DI MAGNIFICO MASSIMO ROBECCO | 5 | 11 | 2 | 9 | 12 | 31 | 785 | 987 |
BLU VOLLEY U13 | 5 | 11 | 1 | 10 | 9 | 31 | 708 | 927 |