VOLLEY OSPITALETTO |
75 | 26 |
25 | 1 |
76 | 12 |
2155 | 1622 |
NUOVA EUROMONTAGGI SRL |
60 | 26 |
20 | 6 |
68 | 25 |
2176 | 1867 |
VBB LURANO |
58 | 26 |
20 | 6 |
62 | 32 |
2205 | 1957 |
TRONY CREMA - SALP INOX |
53 | 26 |
18 | 8 |
61 | 37 |
2236 | 2043 |
TOMOLPACK MARUDO RIOZZO |
43 | 26 |
16 | 10 |
55 | 48 |
2203 | 2184 |
SUPERCYCLON VOLLEY GUSSAGO |
43 | 26 |
15 | 11 |
55 | 47 |
2241 | 2262 |
CREDITO COOPERATIVO BINASCO |
39 | 26 |
13 | 13 |
48 | 53 |
2142 | 2184 |
IDEALMENSE ALMENNESE |
38 | 26 |
12 | 14 |
48 | 48 |
2033 | 2082 |
N&B VOLLEY |
31 | 26 |
11 | 15 |
43 | 55 |
2064 | 2166 |
ENNEVOLTE SENAGO |
27 | 26 |
9 | 17 |
40 | 61 |
2158 | 2265 |
IMM. EDIL EUROPA-FOPPAPEDRETTI |
27 | 26 |
8 | 18 |
37 | 62 |
2079 | 2242 |
SARTJOINT.IT |
25 | 26 |
6 | 20 |
35 | 63 |
2064 | 2213 |
WALCOR |
16 | 26 |
5 | 21 |
32 | 71 |
2048 | 2373 |
GABBIOLI CURTATONE |
11 | 26 |
4 | 22 |
25 | 71 |
1920 | 2264 |