BRANCHI - C.R.TRANSPORT |
79 | 30 |
26 | 4 |
86 | 26 |
2647 | 2078 |
OFFICINE MANFREDI |
72 | 30 |
24 | 6 |
80 | 32 |
2602 | 2189 |
SEGI |
64 | 30 |
23 | 7 |
75 | 43 |
2687 | 2432 |
TECNOCOVER |
60 | 30 |
20 | 10 |
72 | 43 |
2577 | 2365 |
DE POLI VOLLEY RIVOLTA |
60 | 30 |
20 | 10 |
70 | 43 |
2532 | 2316 |
EUROSISTEMI |
57 | 30 |
20 | 10 |
69 | 42 |
2532 | 2343 |
IDEAE - DINAMO ZAIST |
57 | 30 |
18 | 12 |
69 | 48 |
2627 | 2463 |
CASEIFICIO DEL CIGNO AGNADELLO |
53 | 30 |
19 | 11 |
68 | 52 |
2640 | 2473 |
CONAD JOY VOLLEY |
45 | 30 |
15 | 15 |
56 | 57 |
2427 | 2428 |
FABER |
40 | 30 |
13 | 17 |
53 | 63 |
2421 | 2457 |
PANIFICIO BELLI |
36 | 30 |
12 | 18 |
45 | 65 |
2291 | 2501 |
EUROCASE ROMANENGO-TRIGOLO |
29 | 30 |
9 | 21 |
45 | 72 |
2451 | 2602 |
COLORIFICIO GUERRESCHI |
24 | 30 |
8 | 22 |
41 | 73 |
2324 | 2577 |
CASSA RURALE ADDA E CREMASCO |
19 | 30 |
6 | 24 |
33 | 76 |
2196 | 2508 |
CONFEZIONI BRILLA - ZAPI |
15 | 30 |
4 | 26 |
19 | 81 |
1791 | 2404 |
ABO OFFANENGO |
10 | 30 |
3 | 27 |
19 | 84 |
1843 | 2452 |