SQUADRA | Pt | PG | PV | PP | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
COPERTURE MORONI | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 |
AUTOTRASPORTI F.LLI BASSI | 17 | 8 | 5 | 3 | 20 | 11 |
POL. MADIGNANESE | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 |
PADERNO VOLLEY | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 21 |
Libertas Piceleo-ASK Volley Soresinese | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 22 |
SQUADRA | Pt | PG | PV | PP | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
CONAD | 48 | 16 | 16 | 0 | 48 | 2 |
U.S. ESPERIA | 39 | 16 | 13 | 3 | 39 | 13 |
SOLFARM CASTELVETRO | 29 | 16 | 10 | 6 | 33 | 25 |
EUROCASE ROMANENGO | 28 | 16 | 10 | 6 | 34 | 27 |
IDEAE DINAMO ZAIST | 26 | 16 | 9 | 7 | 32 | 28 |
AUTOTRASPORTI F.LLI BASSI | 23 | 16 | 7 | 9 | 29 | 31 |
Libertas Piceleo-ASK Volley Soresinese | 13 | 16 | 4 | 12 | 19 | 41 |
FAIPLAST ACTION SPORT | 7 | 16 | 2 | 14 | 12 | 44 |
PADERNO VOLLEY | 0(*) | 16 | 1 | 15 | 10 | 45 |
(*) Penalizzazione di 3 punti |