PALL. DON COLLEONI |
71 | 26 |
25 | 1 |
75 | 17 |
2188 | 1706 |
ISEO SERRATURE NV2000 PISOGNE |
64 | 26 |
21 | 5 |
70 | 27 |
2239 | 1959 |
UNION CAFE‘ |
60 | 26 |
21 | 5 |
67 | 31 |
2261 | 1997 |
FAIP - MIBE - MINIPACK |
54 | 26 |
20 | 6 |
63 | 38 |
2263 | 2054 |
NECTA - VALBREMBO |
49 | 26 |
14 | 12 |
61 | 41 |
2310 | 2127 |
MECCANICA PI.ERRE. BEDIZZOLE |
41 | 26 |
13 | 13 |
50 | 46 |
2118 | 2078 |
PERFETTO VIADANA |
38 | 26 |
12 | 14 |
45 | 49 |
2035 | 2088 |
EDIL. GABBIANO Team Dr. Tonani |
37 | 26 |
12 | 14 |
46 | 51 |
2105 | 2111 |
DUOMO GPA CUSANO MILANINO |
31 | 26 |
10 | 16 |
44 | 57 |
2098 | 2253 |
A.S. PALLAVOLO GESSATE |
31 | 26 |
10 | 16 |
42 | 59 |
2143 | 2262 |
CASATI ARCORE |
24 | 26 |
9 | 17 |
38 | 60 |
2103 | 2231 |
FERWASH SETTIMO |
21 | 26 |
6 | 20 |
36 | 65 |
2043 | 2283 |
ITALCASA PORTO |
20 | 26 |
7 | 19 |
31 | 64 |
1987 | 2228 |
Libertas Piceleo |
5 | 26 |
2 | 24 |
13 | 76 |
1636 | 2152 |